Inflační kalkulačka

Inflační kalkulačka vám spočítá, jakou hodnotu měly Vaše peníze v minulosti a jakou budou mit hodnotu v budoucnosti.

Hodnoty

  • Za 469456 Kč v roce 2004 se dalo nakoupit stejně jako za 873023 Kč v roce 2023.
  • 1507656 Kč z roku 2004 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 873023 Kč v roce 2023.

Tabulka

Rok Nákup Kč Úspory Kč Inflace
2002 456213 1536329 1.8%
2003 456669 1509164 0.1%
2004 469456 1507656 2.8%
2005 478375 1466592 1.9%
2006 490335 1439246 2.5%
2007 504064 1404142 2.8%
2008 535820 1365897 6.3%
2009 541178 1284946 1.0%
2010 549296 1272223 1.5%
2011 559733 1253422 1.9%
2012 578204 1230051 3.3%
2013 586299 1190756 1.4%
2014 588644 1174316 0.4%
2015 590410 1169637 0.3%
2016 594543 1166139 0.7%
2017 609406 1158033 2.5%
2018 622204 1129788 2.1%
2019 639625 1106550 2.8%
2020 660093 1076411 3.2%
2021 685177 1043034 3.8%
2022 788639 1004849 15.1%
2023 873023 873023 10.7%
* 2024* 893103* 788639* 2.3%
* 2025* 910965* 770908* 2.0%

Hodnoty

  • Za 92645 Kč v roce 2004 se dalo nakoupit stejně jako za 70000 Kč v uvedených letech.
  • 51786 Kč z roku 2004 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 70000 Kč v uvedených letech.

Tabulka

Rok Hodnota Kč Nákup Kč Úspory Kč
199410000165885634
199510000152046197
199610000139756761
199710000128807356
199810000116357981
199910000113968835
200010000109689021
Celkem v roce 2004 700009264551786

Odkazy