Inflační kalkulačka

Inflační kalkulačka vám spočítá, jakou hodnotu měly Vaše peníze v minulosti a jakou budou mit hodnotu v budoucnosti.

Hodnoty

  • Za 394095 Kč v roce 2004 se dalo nakoupit stejně jako za 732879 Kč v roce 2023.
  • 1265636 Kč z roku 2004 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 732879 Kč v roce 2023.

Tabulka

Rok Nákup Kč Úspory Kč Inflace
2002 382978 1289706 1.8%
2003 383361 1266902 0.1%
2004 394095 1265636 2.8%
2005 401583 1231164 1.9%
2006 411623 1208208 2.5%
2007 423148 1178739 2.8%
2008 449806 1146634 6.3%
2009 454304 1078677 1.0%
2010 461119 1067997 1.5%
2011 469880 1052214 1.9%
2012 485386 1032594 3.3%
2013 492182 999607 1.4%
2014 494150 985806 0.4%
2015 495633 981879 0.3%
2016 499102 978942 0.7%
2017 511580 972137 2.5%
2018 522323 948426 2.1%
2019 536948 928919 2.8%
2020 554130 903618 3.2%
2021 575187 875598 3.8%
2022 662041 843544 15.1%
2023 732879 732879 10.7%
* 2024* 749735* 662041* 2.3%
* 2025* 764730* 647156* 2.0%

Hodnoty

  • Za 92645 Kč v roce 2004 se dalo nakoupit stejně jako za 70000 Kč v uvedených letech.
  • 51786 Kč z roku 2004 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 70000 Kč v uvedených letech.

Tabulka

Rok Hodnota Kč Nákup Kč Úspory Kč
199410000165885634
199510000152046197
199610000139756761
199710000128807356
199810000116357981
199910000113968835
200010000109689021
Celkem v roce 2004 700009264551786

Odkazy