Inflační kalkulačka

Inflační kalkulačka vám spočítá, jakou hodnotu měly Vaše peníze v minulosti a jakou budou mit hodnotu v budoucnosti.

Hodnoty

  • Za 281210 Kč v roce 2000 se dalo nakoupit stejně jako za 573567 Kč v roce 2023.
  • 1098006 Kč z roku 2000 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 573567 Kč v roce 2023.

Tabulka

Rok Nákup Kč Úspory Kč Inflace
1998 265088 1241018 10.7%
1999 270655 1121065 2.1%
2000 281210 1098006 3.9%
2001 294427 1056792 4.7%
2002 299727 1009352 1.8%
2003 300027 991505 0.1%
2004 308427 990514 2.8%
2005 314288 963535 1.9%
2006 322145 945570 2.5%
2007 331165 922507 2.8%
2008 352028 897380 6.3%
2009 355548 844196 1.0%
2010 360882 835838 1.5%
2011 367738 823485 1.9%
2012 379874 808131 3.3%
2013 385192 782314 1.4%
2014 386733 771513 0.4%
2015 387893 768439 0.3%
2016 390608 766141 0.7%
2017 400373 760815 2.5%
2018 408781 742259 2.1%
2019 420227 726992 2.8%
2020 433674 707191 3.2%
2021 450154 685262 3.8%
2022 518127 660176 15.1%
2023 573567 573567 10.7%
* 2024* 586759* 518127* 2.3%
* 2025* 598494* 506478* 2.0%

Hodnoty

  • Za 84470 Kč v roce 2000 se dalo nakoupit stejně jako za 70000 Kč v uvedených letech.
  • 57406 Kč z roku 2000 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 70000 Kč v uvedených letech.

Tabulka

Rok Hodnota Kč Nákup Kč Úspory Kč
199410000151246245
199510000138636870
199610000127417495
199710000117438154
199810000106088848
199910000103909794
2000100001000010000
Celkem v roce 2000 700008447057406

Odkazy