Inflační kalkulačka

Inflační kalkulačka vám spočítá, jakou hodnotu měly Vaše peníze v minulosti a jakou budou mit hodnotu v budoucnosti.

Hodnoty

  • Za 322356 Kč v roce 1994 se dalo nakoupit stejně jako za 994398 Kč v roce 2023.
  • 3048108 Kč z roku 1994 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 994398 Kč v roce 2023.

Tabulka

Rok Nákup Kč Úspory Kč Inflace
1993 293051 3682115 20.8%
1994 322356 3048108 10.0%
1995 351690 2771008 9.1%
1996 382639 2539879 8.8%
1997 415163 2334447 8.5%
1998 459585 2151564 10.7%
1999 469237 1943599 2.1%
2000 487537 1903623 3.9%
2001 510451 1832168 4.7%
2002 519639 1749922 1.8%
2003 520159 1718981 0.1%
2004 534723 1717263 2.8%
2005 544883 1670490 1.9%
2006 558505 1639342 2.5%
2007 574143 1599358 2.8%
2008 610314 1555796 6.3%
2009 616417 1463590 1.0%
2010 625664 1449099 1.5%
2011 637551 1427683 1.9%
2012 658590 1401063 3.3%
2013 667811 1356305 1.4%
2014 670482 1337579 0.4%
2015 672493 1332250 0.3%
2016 677201 1328265 0.7%
2017 694131 1319032 2.5%
2018 708708 1286861 2.1%
2019 728551 1260392 2.8%
2020 751865 1226063 3.2%
2021 780436 1188045 3.8%
2022 898282 1144552 15.1%
2023 994398 994398 10.7%
* 2024* 1017269* 898282* 2.3%
* 2025* 1037615* 878086* 2.0%

Hodnoty

  • Za 55851 Kč v roce 1994 se dalo nakoupit stejně jako za 70000 Kč v uvedených letech.
  • 91920 Kč z roku 1994 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 70000 Kč v uvedených letech.

Tabulka

Rok Hodnota Kč Nákup Kč Úspory Kč
1994100001000010000
199510000916611000
199610000842512001
199710000776513057
199810000701414167
199910000687015683
200010000661216012
Celkem v roce 1994 700005585191920

Odkazy