Inflační kalkulačka

Inflační kalkulačka vám spočítá, jakou hodnotu měly Vaše peníze v minulosti a jakou budou mit hodnotu v budoucnosti.

Hodnoty

  • Za 217300 Kč v roce 1994 se dalo nakoupit stejně jako za 670324 Kč v roce 2023.
  • 2054731 Kč z roku 1994 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 670324 Kč v roce 2023.

Tabulka

Rok Nákup Kč Úspory Kč Inflace
1993 197545 2482115 20.8%
1994 217300 2054731 10.0%
1995 237074 1867937 9.1%
1996 257937 1712133 8.8%
1997 279861 1573652 8.5%
1998 309807 1450370 10.7%
1999 316313 1310181 2.1%
2000 328649 1283233 3.9%
2001 344095 1235065 4.7%
2002 350289 1179623 1.8%
2003 350639 1158765 0.1%
2004 360457 1157608 2.8%
2005 367306 1126078 1.9%
2006 376488 1105081 2.5%
2007 387030 1078128 2.8%
2008 411413 1048762 6.3%
2009 415527 986606 1.0%
2010 421760 976838 1.5%
2011 429774 962402 1.9%
2012 443956 944457 3.3%
2013 450171 914286 1.4%
2014 451972 901662 0.4%
2015 453328 898070 0.3%
2016 456501 895384 0.7%
2017 467914 889160 2.5%
2018 477740 867473 2.1%
2019 491117 849631 2.8%
2020 506833 826489 3.2%
2021 526092 800862 3.8%
2022 605532 771543 15.1%
2023 670324 670324 10.7%
* 2024* 685741* 605532* 2.3%
* 2025* 699456* 591918* 2.0%

Hodnoty

  • Za 55851 Kč v roce 1994 se dalo nakoupit stejně jako za 70000 Kč v uvedených letech.
  • 91920 Kč z roku 1994 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 70000 Kč v uvedených letech.

Tabulka

Rok Hodnota Kč Nákup Kč Úspory Kč
1994100001000010000
199510000916611000
199610000842512001
199710000776513057
199810000701414167
199910000687015683
200010000661216012
Celkem v roce 1994 700005585191920

Odkazy