Inflační kalkulačka

Inflační kalkulačka vám spočítá, jakou hodnotu měly Vaše peníze v minulosti a jakou budou mit hodnotu v budoucnosti.

Hodnoty

  • Za 65110 Kč v roce 1994 se dalo nakoupit stejně jako za 200850 Kč v roce 2023.
  • 615661 Kč z roku 1994 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 200850 Kč v roce 2023.

Tabulka

Rok Nákup Kč Úspory Kč Inflace
1993 59191 743719 20.8%
1994 65110 615661 10.0%
1995 71035 559692 9.1%
1996 77286 513008 8.8%
1997 83855 471515 8.5%
1998 92828 434576 10.7%
1999 94777 392571 2.1%
2000 98473 384497 3.9%
2001 103102 370064 4.7%
2002 104958 353452 1.8%
2003 105062 347202 0.1%
2004 108004 346855 2.8%
2005 110056 337408 1.9%
2006 112808 331117 2.5%
2007 115966 323041 2.8%
2008 123272 314242 6.3%
2009 124505 295618 1.0%
2010 126372 292691 1.5%
2011 128774 288366 1.9%
2012 133023 282989 3.3%
2013 134885 273949 1.4%
2014 135425 270166 0.4%
2015 135831 269090 0.3%
2016 136782 268285 0.7%
2017 140202 266420 2.5%
2018 143146 259922 2.1%
2019 147154 254576 2.8%
2020 151863 247642 3.2%
2021 157634 239963 3.8%
2022 181436 231178 15.1%
2023 200850 200850 10.7%
* 2024* 205470* 181436* 2.3%
* 2025* 209579* 177357* 2.0%

Hodnoty

  • Za 55851 Kč v roce 1994 se dalo nakoupit stejně jako za 70000 Kč v uvedených letech.
  • 91920 Kč z roku 1994 uložených v šuplíku má stejnou hodnotu jako získání 70000 Kč v uvedených letech.

Tabulka

Rok Hodnota Kč Nákup Kč Úspory Kč
1994100001000010000
199510000916611000
199610000842512001
199710000776513057
199810000701414167
199910000687015683
200010000661216012
Celkem v roce 1994 700005585191920

Odkazy